| Zimmername | Preise außerhalb der Saison (November – März) |
Saisonpreise (April – Oktober) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBL | DBL SGU | EXB | DBL | DBL SGU | EXB | |
| Doppelzimmer | Doppelzimmer | Zusatzbett | Doppelzimmer | Doppelzimmer | Zusatzbett | |
| 2 Personen | 1 Person | 1 Person | 2 Personen | 1 Person | 1 Person | |
| V.I.P. 1930 | 1460 | 1360 | 660 | 1680 | 1580 | 660 |
| Hätschelzimmer „Mazlík” | 1300 | 1200 | — | 1490 | 1390 | — |
| Blaues Zimmer | 1510 | 1410 | — | 1790 | 1690 | — |
| Hauswirtzimmer (Dreibettzimmer) | 1840 | 1640 | 250 | 2150 | 1950 | 250 |
| Speicher | 1300 | 1200 | — | 1490 | 1390 | — |
| Rotes Zimmer | 1610 | 1510 | — | 1890 | 1790 | — |
| Gelbes Zimmer | 1610 | 1510 | — | 1890 | 1790 | — |
| Speicher 1 | 1460 | 1360 | 660 | 1680 | 1580 | 660 |
| Speicher 2 | 1460 | 1360 | 660 | 1680 | 1580 | 660 |
| Im Giebel | 940 | 840 | — | 1090 | 990 | — |
Preisnachlässe:
| Preise für sonstige Serviceleistungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sauna (90 min., max. 5 Personen) | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Whirlpool (60 min., max. 4 Personen) | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitness (Person / Std.) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Swimmingpool | im Unterkunftspreis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrradverleih (Person / Halbtag) | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrradverleih (Person / Tag) | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrradhelm-Verleih | kostenlos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise der Massagen | ||
|---|---|---|
| Entspannunsmassage | Rücken + Nacken (45 min) | 385 |
| Entspannunsmassage | Ganzer Köper (90 min) | 770 |
| Lymphatische Massage | Untere Extremitäten (45 min) | 440 |
| Kolbenmassage | Rücken (45 min) | 385 |
| Abusir Hütte (Vertragspreise) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermietung der Hütte für 1 Nacht für 2 Personen (Wasserpfeife, Tee, Heizung – wird vom Personal vorbereitet, nachher Selbstbedienung) |
1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermietung der Hütte für 2 Stunden, max. 4 Personen (Wasserpfeife, Tee nach Geschmack, Heizung – Selbstbedienung) |
500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermietung der Hütte für 2 Stunden, max. 4 Personen (Wasserpfeife, Tee nach Geschmack, Heizung – mit Bedienung) |
700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserpfeife (1 Stück, zumeist ägyptischer Tabak) | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägyptischer Tee (1 Kanne, mit oder ohne Minze) | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()